Détails sur le produit:
|
Voltage de fonctionnement: | Pour les appareils de commande électrique: | Courant maximal:: | 16A |
---|---|---|---|
Travail actuel :: | 15A | Le régulateur de vitesse PWM:: | Cycle de fonctionnement 0-100% |
Régulation de la tension analogique:: | 0-5V | Sans pinceau:: | pour moteur CC sans balais à capteur Hall |
Assistance technique:: | - Oui, oui. | Sortie du signal de vitesse et d' impulsion:: | - Oui, oui. |
Mettre en évidence: | 15A Le pilote du moteur BLDC,Le pilote du moteur BLDC 36-72VDC,Conducteur de moteur BLDC à effet Hall |
Les spécifications
Voltage de fonctionnement | Pour les appareils électroniques |
Courant de fonctionnement | ≤ 20 A |
Puissance de sortie | ≤ 700 W |
Régulateur de vitesse | 0.1V-5V ou PWM |
Température de fonctionnement | -40 à 85 °C |
Humidité de fonctionnement | ≤ 90% |
Protéger | Protection contre les surcharges, protection contre les rotors verrouillés, protection contre les surtensions |
Les fonctions | La sortie du signal d'impulsion de vitesse, rétroaction en douceur (485,port CAN optionnel) |
Dimension globale | Pour les appareils à combustion électrique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
Poids net | 38 g |
Composant facultatif |
Potentiomètre régulateur de vitesse un tachymètre externe à 5 chiffres |
Télécharger le manuel d'utilisation JYQD-V7.5E
Le document de référence est le document de référence de l'Union européenne.
Personne à contacter: Ms. Lisa
Téléphone: +86-18538222869